Détails de produit
Lieu d'origine: Jiangsu
Nom de marque: Shanghai Titanic
Certification: IOS
Numéro de modèle: 201 304 304L 316 316L 310S 430
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1ton
Prix: 2289usd/ton
Délai de livraison: jour de 5 travaux
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: jour 100ton/per
Longueur: |
Adapté aux besoins du client |
Matériel: |
Acier inoxydable |
Paquet: |
Paquet standard d'exportation |
Forme: |
tube/tuyau |
Norme: |
ASTM A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
Préparation de surface: |
Poli/recuit |
Tolérance: |
±5%, ±10% |
Catégorie: |
304,304L |
Longueur: |
Adapté aux besoins du client |
Matériel: |
Acier inoxydable |
Paquet: |
Paquet standard d'exportation |
Forme: |
tube/tuyau |
Norme: |
ASTM A312/A213/A269/A270/A789/A790 |
Préparation de surface: |
Poli/recuit |
Tolérance: |
±5%, ±10% |
Catégorie: |
304,304L |
tuyau d'acier de vente chaud 201 de solides solubles fabricant inoxydable sans couture du tuyau d'acier 304 316/L en Chine
Nom de produit : | Tuyau d'acier/tube inoxydables polis lumineux extérieurs d'Inox 316L de l'acier inoxydable 304/304L prix de bonne qualité de tube des meilleurs |
Norme : | AISI/ASTM/SUS/JIS/DIN/TUV/etc. |
Matériaux : | 201/304/304L/316/316L/310S/321/410/420/430/904L/2205/2507/etc |
Épaisseur : | 0.5-26.2MM |
Diamètre extérieur : |
9.53-1016MM (ROND) 15x15-250x250MM (PLACE) |
Longueur : | 3.0-12MM ou selon l'exigence de client |
Surface : | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Embout de tuyau : | Plaine/biseauté/cannelure |
Technique : | Laminé à chaud/laminé à froid |
Conditions de paiement : | L/C à vue ou de TTT paiement à l'avance |
Délai de livraison : | 15-25 jours ouvrables |
Application : |
Lutte contre l'incendie, approvisionnement en eau, industrie du bâtiment, municipale Ingénierie, Petrochemical.etc |
Emballage : | Paquet navigable d'exportation |
Tableau de comparaison de catégorie d'acier inoxydable
La Chine | Le Japon | L'Amérique | Coréen | UE | L'Australie | Densité t/m |
GB/T20878 | JIS | ASTM | KS | BSEN | As | |
12Cr13 | SUS403 | 403 | STS403 | - | 403 | 7,75 |
20Cr13 | SUS420J1 | 420 | STS420J1 | 1,4021 | 420 | 7,75 |
30Cr13 | SUS420J2 | - | STS420J2 | 1,4028 | 420J2 | 7,75 |
10Cr17 | SUS430 | 430 | STS430 | 1,4016 | 430 | 7,70 |
68Cr17 | SUS440A | 440A | STS440A | - | 440A | 7,70 |
06Cr19Ni10 | SUS304 | 304 | STS304 | 1,4301 | 304 | 7,93 |
022Cr19Ni10 | SUS304L | 304L | STS304L | 1,4306 | 304L | 7,93 |
06Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | STS316 | 1,4401 | 316 | 7,98 |
022Cr17Ni12Mo2 | SUS316L | 316L | STS316L | 1,4404 | 316L | 7,98 |
06Cr18Ni11Ti | SUS321 | 321 | STS321 | 1,4541 | 321 | 7,93 |
06Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | STS347 | 1,455 | 347 | 7,98 |
Q1 : Quelle information produit est-ce que je dois fournir avant de faire un achat ?